Datos del producto:
|
Apparent Porosity: | 22% | Raw Materials: | Magnesia,Carbon |
---|---|---|---|
Refractoriness Under Load: | 1620C | Compressive Strength: | 50-100 MPa |
Mgo: | 60% | Color: | White |
Refractoriness: | 1700-1800 °C | Fe2O3 Content: | 0.5-1.5% |
Shape: | Rectangular | Cold Crushing Strength: | 60 MPa |
Usage: | Refractory Material | Acid Resistance: | Good |
Crushing Strength: | 45MPa | Thermal Conductivity: | 1.5-2.0 W/mK |
Size: | Can be customized,230x114x65mm | ||
Resaltar: | Esfera de molino de alto cromo,Medios de molienda bolas de acero cromado,fabricante de bolas de acero cromado |
Persona de Contacto: Mr. Pika
Teléfono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932