![]() |
El ladrillo aislador modificado para requisitos particulares de la mullita del aislamiento del tamaño para la industria |
|
Datos del producto:
|
Lugar del origen:: | Henan, China | Forma:: | Ladrillo |
---|---|---|---|
Material:: | Bloque del alúmina | Contenido SiO2 (%):: | - |
CaO Content (%):: | 0,34% | Contenido Al2O3 (%):: | 48%-85% |
Sic contenido (%):: | 1.2-1.4 | Marca:: | Rongsheng |
Resaltar: | Ladrillo refractario del aislamiento de calor del alto alúmina,Ladrillo refractario del alto alúmina del aislamiento de calor,Ladrillo refractario del alto alúmina de la caldera |
Apresto estándar: ¡230 x 114 x 65 milímetros, tamaño especial y servicio del OEM también proporcionar!
El tamaño es exacto, proporcionando clases de formas según el dibujo del cliente
Especificaciones de producto
Producimos los altos ladrillos de alúmina de alta calidad, que se fabrica para cumplir los requisitos de la obstinacia neutral donde está más de 1300 centígrados la temperatura de trabajo segura de grado. Ofrecemos altos ladrillos de alúmina en diversas especificaciones según requisitos de cliente.
Características
Fuerza mecánica
Propiedades portadoras excelentes
Temperatura alta
Resistencia excelente a romper con almádena
Resistente a la corrosión
Conveniente para
Hornos rotatorios del cemento
Guarnición de Laddle
Industrias del vidrio
Estufas y inspectores de los hornos
Tejado de horno eléctrico
Índices físicos y químicos
Artículo/grado | Ladrillo de arcilla de fuego | Alto ladrillo de alúmina | ||||||
SK-30 | SK-32 | SK-34 | SK-35 | SK-36 | SK-37 | SK-38 | SK-40 | |
El AL2O3% (≥) | 30 | 35 | 38 | 45 | 55 | 65 | 70 | 82 |
El Fe2O3% (≤) | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Obstinacia (SK) | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 |
Obstinacia bajo carga, 0.2MPa, °C (≥) | 1250 | 1300 | 1360 | 1420 | 1450 | 1480 | 1530 | 1600 |
Porosidad evidente (%) | 22-26 | 20-24 | 20-22 | 18-20 | 20-23 | 20-23 | 20-22 | 18-20 |
Densidad a granel (³ de g/cm) | 1.9-2.0 | 1.95-2.1 | 2.1-2.2 | 2.15-2.22 | 2.25-2.4 | 2.3-2.5 | 2.4-2.6 | 2.5-2.7 |
Resistencia a la compresión fría, MPa (≥) | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 |
Persona de Contacto: Mr. Pika
Teléfono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932