![]() |
La Caliente-venta y el ladrillo modificado para requisitos particulares de Chrome Refracotry de la magnesita del tamaño para el horno de cristal del horno |
|
Datos del producto:
|
Resaltar: | Óxido del berilio de la industria de la microelectrónica de cerámica,Óxido del berilio de la industria de la microelectrónica de cerámica,Industria BeO de la microelectrónica de cerámica |
---|
Óxido del berilio de cerámica
Producimos principalmente el óxido del berilio, el nitruro de boro, el carburo de silicio, la mullita del corindón de cerámica, A-75 de cerámica, A-95 de cerámica, A-96 de cerámica, A-99 de cerámica y otros productos de cerámica, que son ampliamente utilizados en el espacio aéreo, la microelectrónica, la optoelectrónica, las comunicaciones, el vacío eléctrico y las industrias de electrónica de poder, entre los cuales la tecnología de producción de la cerámica del óxido del berilio representa el del más alto nivel en China, y los índices del funcionamiento de producto alcanzan el nivel avanzado del mundo.
Datos de la técnica del óxido del berilio de cerámica
Artículo | Condiciones de prueba | Especificación | Unidad | |
B-97 | B-99 | |||
Constante dieléctrica | 1MHz | 6,9 士 0,4 | 6,9 士 0,4 | |
(10 士 0,5) gigahertz | ||||
Tangente de la pérdida dieléctrica | 1MHz | ≤4X 10-4 | ≤4X 10-4 | |
(10 士 0,5) gigahertz | ≤8X 10-4 | ≤8X 10-4 | ||
Resistencia de volumen | 25℃ | ≥1014 | ≥1014 | Ω.cm |
300℃ | ≥10” | ≥10” | ||
Fuerza de la avería | D C | ≥15 | ≥20 | kV/mm |
CMOR | - | ≥170 | ≥190 | MPa |
Coeficiente linear medio de la extensión | 25℃~500℃ | (7.0~8.5) *10-4 | (7.0~8.5) *10-4 | I/K |
Conductividad termal | 25℃ | ≥200 | ≥240 | W/m.K |
100℃ | ≥160 | ≥190 | ||
Resistencia de choque termal | 0℃-800℃ | No debe haber grietas | ||
Densidad a granel | ≥2.85 | ≥2.85 | g/ cm3 | |
Estabilidad química | 1:9HCL | ≤0.3 | ≤0.3 | Mg/cm2 |
NaOH del 10% | ≤0.2 | ≤0.2 | ||
Tirantez del aire | - | ≤10*10-11 | ≤10*10-11 | PA. m3 /s |
Tamaño de grano medio | - | 12~30 | 12~30 | μm |
Persona de Contacto: Mr. Pika
Teléfono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932