Datos del producto:
|
Apariencia: | Polvo blanco | Shape: | powder |
---|---|---|---|
Grade Standard: | Industrial Grade | Application Temperature: | Up to 1200 °C |
Thermal Shock Resistance: | Good | El grosor: | Se trata de una muestra de las características de los productos de los que se trate. |
la pureza: | 60-65%min | Coefficient Of Thermal Expansion: | 8.5 x 10-6 /K |
Características: | Resistente a altas temperaturas | Diámetro de la fibra: | 3 y 5 |
En el caso de los: | 233-252-7 | Cas No: | 10101-52-7 |
Punto de fusión: | 2550 °C | Density: | 3.9 g/cm3 |
Dielectric Constant: | 7.5 | ||
Resaltar: | 65% 66% de harina de zircón ZrO2,Harina de zircón ZrO2 de alta pureza,harina de zircón para fundición de cerámica |
Persona de Contacto: Mr. Pika
Teléfono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932