|
Datos del producto:
|
Formas: | Disponible en varias formas y tamaños | Método de instalación: | La colocación, el embestido, la fundición, el tiro, etc. |
---|---|---|---|
Propiedad aislante: | Buenas propiedades aislantes | Punto de trabajo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
EINECS No: | 236-875-2 | Fase principal: | CA, CA2 |
densidad relativa: | 1.44 a uno.47 | densidad a granel: | 1.2-1.6g/cm3 |
Conductividad térmica: | Conductividad termal baja | El color: | Bloqueo |
Densidad de volumen: | 30,25 a 3,4% | Tiempo máximo de uso: | 900 |
Apariencia: | Polvo blanco, líquido/polvo blanco | Cao Min fue el primero.: | 33 |
Purificación: | El 99% | ||
Resaltar: | Placas de fibra cerámica de 20 mm,Tabla de fibra cerámica de alto aluminio y circonio,Placas de fibra de cerámica de 50 mm |
Persona de Contacto: Mr. Pika
Teléfono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932