![]() |
El ladrillo aislador modificado para requisitos particulares de la mullita del aislamiento del tamaño para la industria |
Datos del producto:
|
porosidad aparente: | 15-25% | Resistencia al calor: | En alto. |
---|---|---|---|
Envasado: | Caja de cartón | Contenido de humedad: | Bajo el 0,2% |
El metrial: | Bauxita con alto contenido de alúmina | Características: | Alta refractividad, buena resistencia al choque térmico, alta resistencia |
Composición química: | Al2O3 ≥ 50%, SiO2 ≤ 45% | Temperatura del servicio: | En alto. |
Forma de las piezas: | El ladrillo | Temperatura de aplicación: | ≤1400℃ |
Resistencia química: | Es excelente. | Refractariedad bajo carga: | Entre 1500 y 1600°C |
Absorción de humedad: | Bajo | Forme el tipo: | Forma recta estándar |
Fuerza de compresión: | ≥50MPa | ||
Resaltar: | Cementería de hornos de ladrillo de fosfato,ladrillos refractarios especiales de alta alumina sin quemar,Los ladrillos resistentes al uso del fosfato |
ladrillo de fosfato resistente al desgaste, ladrillo refractario especial sin quemar con fosfato ligado a alta alumina para hornos de cemento
Los ladrillos de alta alumina unidos por fosfato se fabrican a partir de agregados de bauxita de alta alumina, seleccionando ácido fosfórico o fosfato de aluminio como aglutinante.El ladrillo de alta alumina acabado unido con fosfato debe pasar por un proceso de calentamiento de 400 a 600 °C y un proceso de compresión semi-seca.Caracterizados por una alta resistencia al desgaste, una alta refractividad y una buena resistencia a los golpes térmicos, los ladrillos de alumina de alta calidad unidos con fosfato se utilizan ampliamente en la zona de transición de hornos de cemento rotativos, zona de sinterización,zona de enfriamiento y capa de trabajo del enfriador.
Los ladrillos de aluminio de alto contenido de fosfato:
Alta resistencia mecánica
Alta refractividad
Buena resistencia al desgaste
Buena resistencia a las roturas
Parámetros de los ladrillos de aluminio de alta calidad ligados por fosfato
Punto de trabajo | Especificación | ||
El PA | PW | SP | |
- ¿ Qué?2¿ Qué?3% | ≥ 7 años5 | ≥ 7 años7 | ≥ 8 años0 |
Fe2¿ Qué?3% | No más2.5 | No más2.1 | ≤ 1 año.8 |
CCS,MPa | ≥ 7 años0 | ≥ 7 años5 | ≥ 8 años0 |
Densidad a granel,G/cm3 | ≥ 2.70 | ≥ 2.65 | ≥ 2.90 |
0.2MPaRUL°C | ≥ 1 año350 | ≥ 1 año300 | ≥ 1 año520 |
TSR, Ciclo1100°CAgua | ≥ 20 | ≥20 | ≥20 |
Persona de Contacto: Mr. Pika
Teléfono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932