|
Datos del producto:
|
Permeabilidad del vapor de agua: | Bajo | El grosor: | 1 a 5 mm |
---|---|---|---|
La Comisión ha adoptado la presente Decisión en virtud del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento: | Amplia gama de materiales | Tipo de producto: | polvo del carburo de silicio |
Impacto medioambiental: | respetuoso con el medio ambiente | Modelo: | Materiales aislantes |
Tipo de material: | Compuesto micro/nano | Flexible: | - Sí, es cierto. |
respetuoso con el medio ambiente: | - Sí, es cierto. | Persistente: | - Sí, es cierto. |
Temperatura de funcionamiento: | -200 a 500 grados Celsius | Resistencia a la corrosión: | - Sí, es cierto. |
A prueba de agua: | - Sí, es cierto. | Retardante de llama: | - Sí, es cierto. |
Tipo de aislamiento: | La energía térmica | ||
Resaltar: | Setting cerámico refractario,Placa de cordierita mullita,Las placas de cordierita mullita perforadas con ranuras |
Persona de Contacto: Mr. Pika
Teléfono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932