|
Diámetro: | Las demás partidas de las placas | El color: | Blanco puro |
---|---|---|---|
Grado: | RH, HP, UHP | Densidad relativa: | 1.44 a uno.47 |
tamaño: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Clasificación: | FOSFATO |
densidad a granel: | 1.2-1.6g/cm3 | Conductividad térmica: | Capacidad de transferencia de calor |
Rango de temperatura: | Hasta 3000 °C | Calidad: | Es bueno. |
Cerficate: | Se trata de una norma ISO 9001 | Porosidad: | Capacidad para resistir al choque térmico y al ataque químico |
Materia prima: | coke de aguja coke de petróleo petróleo | Temperatura de trabajo: | 1050℃ |
Tiempo máximo de uso: | 900 | ||
Resaltar: | SIC haz de carburo de silicio,Tubo de cerámica Sic de buena calidad,Muebles para hornos de carburo de silicio |
Persona de Contacto: Mr. Pika
Teléfono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932