Datos del producto:
|
En el caso de las líneas permanentes, la reducción: | -4,0 ((900-1000°C) | No CAS: | Se trata de: 13530-50-2 |
---|---|---|---|
País de origen: | China del Henan | Gravedad específica: | 1.3-1.55 |
Gravedad específica: | 2.95-3. ¿Qué quieres decir?05 | Temperatura de trabajo: | 1000°C5 |
Resistencia a la corrosión: | muy alto | El tipo: | Dihidrógeno de aluminio fosfato |
Origen: | - ¿Qué quieres? | El color: | Negro |
Densidad relativa: | 1.44 a uno.47 | Aplicación: | Industria de las altas temperaturas |
Nombre del producto: | Electrodo de grafito | Grado: | RH, HP, UHP |
Envasado: | Polvo: bolsa, líquido: barril | ||
Resaltar: | Placas de silicato de calcio resistentes a altas temperaturas,Tabla de silicato de calcio aislante,Tarjetas de silicato de calcio de 6 a 50 mm |
Persona de Contacto: Mr. Pika
Teléfono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932