|
Datos del producto:
|
| Otros nombres: | Fósforo de aluminio | Origen: | - ¿Qué quieres? |
|---|---|---|---|
| Densidad a granel Seco: | 70 a 100 kg/m3 | Apariencia: | Polvo blanco, líquido/polvo blanco |
| El color: | Blanco | Temperatura aplicable: | -30-120oC |
| Composición: | Alumina, silicio, magnesia y circonio | Temperatura de trabajo: | 1050℃ |
| Aplicación: | Oficios de producción y servicios de producción | Formas: | Disponible en varias formas y tamaños |
| Resistencia química: | muy alto | Clasificación: | FOSFATO |
| Estándar de grado: | Grado industrial | Calidad: | material de baja ceniza baja conductividad |
| Dentitis a granel Min: | 2.4 | ||
| Resaltar: | Tablero de alta densidad del silicato del calcio,Fundición de placas de silicato de calcio,Tablero de silicato de calcio y aluminio no humedecedor |
||
Persona de Contacto: Mr. Pika
Teléfono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932