Datos del producto:
|
Nombre de los productos: | Electrodo de grafito | Artículo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
---|---|---|---|
Ventaja: | baja ceniza baja resistividad | Calidad: | Bien |
Dentitis a granel Min: | 2.4 | Pérdida de encendido: | 4% máx. |
Fase principal: | CA, CA2 | Gravedad específica: | 2.95-3. ¿Qué quieres decir?05 |
Embalar: | Polvo: bolsa, líquido: barril | Tamaño: | 7200*610*25/3600*610*50 |
En el caso de las líneas permanentes, la reducción: | -4,0 ((900-1000°C) | Tiempo máximo de uso: | 900 |
Estándar de grado: | Grado industrial | Clasificación: | FOSFATO |
Cao Min fue el primero.: | 33 | ||
Resaltar: | CE certified alumina silicate fireboard,fire resistant zirconia ceramic fiber board,2300F thermal insulation slab |
Persona de Contacto: Mr. Pika
Teléfono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932