Datos del producto:
|
Origen: | Xinmi | Cao min: | 33 |
---|---|---|---|
Resistencia a choque térmico: | Capacidad para soportar cambios rápidos en la temperatura | Fuerza fría de aplastamiento: | 30-45 |
Propiedades de aislamiento: | Capacidad para retener el calor y evitar la pérdida de calor | Temperatura aplicable: | -30--120ºC |
Estándar de grado: | Grado industrial | Solicitud: | Utilizado en procesos industriales de alta temperatura |
Tipos: | Ladrillos, moldes, morteros, cementos, etc. | Material: | Materiales refractarios |
Densidad masiva seca: | 70-100 kg/m3 | Resistencia a la corrosión: | Capacidad para soportar un ataque químico |
Clasificación: | Fosfato | Tamaño: | 7200*610*25/3600*610*50 mm |
Contracción de revestimiento permanente: | -4.0 (900-1000 ℃) | ||
Resaltar: | bolas de molienda de cerámica de alúmina y zirconia,bolas de cerámica Zro2 para molino de bolas,bolas de cerámica de alta densidad para pulido |
Persona de Contacto: Mr. Pika
Teléfono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932