|
Datos del producto:
|
| Densidad: | 2,0 - 3,3 g/cm³ | Conductividad térmica: | 0,7 - 1,5 W/m·K |
|---|---|---|---|
| Porosidad aparente: | ≤23% | Dimensión: | 600*200*75 mm |
| Fuerza fría de aplastamiento: | ≥45Mpa | Embalaje: | Los productos se fabrican en el interior de una fábrica. |
| Característica: | Choque térmico | Superficie: | liso, áspero |
| Resistencia química: | Resistente a escorias ácidas y alcalinas. | Obstinación: | Por encima de 1580°C |
| Resistencia al ácido: | Excelente | Densidad masiva: | 0.6-1 g/cm3 |
| Características: | Corindón de alta pureza | Hecho en: | Henan |
| Efractoriness: | 1450 | ||
| Resaltar: | 1800 Celsius refractory silicon carbide beam,silicon nitride bonded kiln tubes,customized SiSiC ceramic kiln furniture |
||
Persona de Contacto: Mr. Pika
Teléfono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932