| Plazo de pago: | Plazo de pago | Verdadera densidad: | ≤ 2,34 g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Conductividad térmica: | 1,5 - 2,0 W/m·K | Resistencia al alcalino: | Bien |
| Personalizado: | Sí | Temperatura de trabajo: | >1710 |
| Servicio de procesamiento: | Disparo | Temperatura máxima de servicio: | 1600°C - 1700°C |
| Obstinación: | ≥ 1770°C | Porosidad aparente: | 13% - 16% |
| Palabras clave: | Ladrillo de sílice | chemicalComposition: | SiO2 ≥ 93% |
| Tipo: | BG-95 BG-96 GZ-94 GZ-95 | Módulo de ruptura: | ≥ 10 MPa |
| Color: | Blanco a gris claro | ||
| Resaltar: | Ladrillo de sílice de baja expansión térmica,ladrillo de sílice refractario de alta pureza,ladrillo de sílice para horno de alta temperatura |
||
Persona de Contacto: Mr. Pika
Teléfono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932