|
Datos del producto:
|
| OEM/ODM: | Aceptable | Resistencia al choque térmico: | ≥25 |
|---|---|---|---|
| Densidad: | 2,0 - 3,5 g/cm³ | Temperatura: | 1600 grados |
| Peso del ladrillo: | 3 a 4 kg por piezas | temperatura de trabajo: | 1400C |
| Conductividad térmica: | 0,5 - 2,5 W/m·K | cao: | Entre el 20 y el 23% |
| Materia prima: | Bauxita | Nombre del producto: | Los ladrillos refractarios de horno |
| Densidad aparente: | 2.3-2,5 g/cm3 | Material: | Arcilla refractaria, alúmina, sílice, magnesia u otros materiales refractarios |
| MgO: | ≥80% | Contenido de hierro: | ≤2.5% |
| Obstinación: | ≥ 1650 °C | ||
| Resaltar: | Refractario de ladrillo de carbono de magnesita,ladrillos de hornos de fundición de hierro,Los ladrillos de carbono de magnesia refractarios |
||
Persona de Contacto: Mr. Pika
Teléfono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932