|
Datos del producto:
|
| Composición química: | Al2O3 70-80%, SiO2 20-30% | Solicitud: | Utilizado en hornos de cemento, hornos de vidrio y en la industria siderúrgica. |
|---|---|---|---|
| Coeficiente de expansión térmica: | 4,5-5,5 x10⁻⁶ /°C | Porosidad: | Entre el 15 y el 20% |
| Compresivo en frío: | 1.2-2,5 Mpa | Expansión térmica: | 00,5-0,9% a 1000 °C |
| Efractoriness: | 1790 | Color: | Marrón claro a gris |
| Tamaño: | Personalizado | Proceso de fabricación: | Cocción a alta temperatura con atmósfera controlada. |
| Material: | Mullita fundida o mullita sinterizada. | Servicio: | Servicio personalizado |
| Módulo de ruptura: | ≥15 MPa | Resistencia: | Buena resistencia a la escoria y al choque térmico. |
| Fuerza compresiva: | ≥ 70 MPa | ||
| Resaltar: | ladrillos aislantes de fuego mullite ligeros,ladrillos refractarios resistentes al calor para hornos,ladrillos aislantes de mullite para calderas |
||
Persona de Contacto: Mr. Pika
Teléfono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932