|
Datos del producto:
|
| Densidad aparente: | 0.6-1.0 g/cm3 g/cm3 | Fuerza compresiva: | 40 MPa |
|---|---|---|---|
| Contenido de aluminio: | ≥70% | Densidad del volumen seco: | ≥ 0,9 g/cm3 |
| Aditivo de agua: | 18 | Materia prima: | Bauxita |
| Conductividad térmica: | 0,5 - 2,0 W/m·K | Aplastamiento en frío Mpa: | 350 |
| Peso del ladrillo: | 3 a 4 kg por piezas | Cambio lineal permanente: | - 0.1 ~ 0.5 |
| Contenido de carbono: | 99% | Método de instalación: | Apilamiento en mortero o en seco |
| Temperatura: | 1600 grados | Longitud: | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad. |
| Contenido de hierro: | ≤2.5% |
Persona de Contacto: Mr. Pika
Teléfono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932