|
Datos del producto:
|
| Resistencia al choque térmico: | Bueno a excelente dependiendo de la composición. | Tolerancia a la forma: | ± 1 mm |
|---|---|---|---|
| Material: | Arcilla refractaria, alúmina, sílice, magnesia u otros materiales refractarios | Palabra clave: | ladrillos de arcilla de fuego de baja porosidad |
| Refactoridad bajo carga: | Carga: Min 1620°C | Resistencia química: | Excelente |
| Obstinación: | ≥1790℃ | Aditivo de agua: | 18 |
| Refractorinas: | 36 | Resistencia al choque térmico: | Bien |
| Impacto ambiental: | Reciclable y respetuoso con el medio ambiente | Densidad: | 2,0 - 3,5 g/cm³ |
| Fuerza compresiva: | ≥30MPa | Cambio lineal permanente: | - 0.1 ~ 0.5 |
| Densidad del volumen seco: | ≥1,4 g/cm3 | ||
| Resaltar: | ladrillo mullita de corindón fundido de alumina de alta pureza,ladrillos refractarios para hornos de alta temperatura,ladrillos refractarios de mullita de corindón con garantía |
||
Persona de Contacto: Mr. Pika
Teléfono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932