|
Datos del producto:
|
| Constante dieléctrica: | 7.5 | Rigidez dieléctrica: | 10 kV/mm |
|---|---|---|---|
| Resistencia a la flexión: | 500 MPa | Estabilidad química: | Excelente resistencia a ácidos y álcalis. |
| Índice de refracción: | 1.97 | Punto de fusión: | 2550 °C |
| Apariencia: | Polvo blanco y blanco | Conductividad térmica: | 2,5 W/mK |
| Fuerza compresiva: | 2000 MPA | Espesor: | Se trata de una muestra de las características de los productos de los que se trate. |
| Nombre del producto: | Cerámica del silicato de circonio | Temperatura de aplicación: | Hasta 1200°C |
| Otros nombres: | polvo del silicato de circonio | Einecs No: | 233-252-7 |
| NÚMERO CAS: | 10101-52-7 | ||
| Resaltar: | Black SiC Carborundum blasting media,Silicon Carbide Powder for polishing,High Purity SiC abrasive grain |
||
Specification CHEMICAL CONTENT SiC 98% min SiO2 1% max H2O3 0.5% max Fe2O3 0.4% max F.C 0.4% max Magnetic Material 0.02% max PHYSICAL PROPERTIES Moh's Hardness 9.2 Melting Point 2300℃ Working Temperature 1900℃ Specific Gravity 3.2-3.45 g/cm3 Bulk Density 1.2-1.6 g/cm3 Color Black and Green Silicon Carbide Elasticity Modulus 58-65x106psi Coefficient of Thermal Expansion 3.9-4.5 x10-6/℃ Thermal Conductivity 71-130 W/m.K Grain Size 0-1mm,1-3 mm, 3-5mm, 5-8mm,6/10, 10/18,200
Persona de Contacto: Mr. Pika
Teléfono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932