|
Datos del producto:
|
| MgO: | el 76% | Densidad: | 2,0 - 3,5 g/cm³ |
|---|---|---|---|
| Fuerza de trituración en frío: | ≥ 24 días5 | Método de instalación: | Pegado de mortero o apilado en seco |
| El uso de la temperatura: | 800 ℃ | Modo de construcción: | Las demás piezas de papel |
| Densidad aparente: | 0.9g/cm3 | Cambio lineal permanente: | Se trata de un sistema de control de la temperatura.5 |
| Palabra clave: | ladrillos de arcilla de fuego de baja porosidad | Forma: | Formas rectangulares, cuadradas o personalizadas |
| Usar: | proyecto de hornos de cal y otros hornos | Expansión térmica: | 1.1-1.4 |
| ceniza: | 0.3% | Material: | Arcilla refractaria, alúmina, sílice, magnesia u otros materiales refractarios |
| Diámetro: | 200 mm a 800 mm | ||
| Resaltar: | módulo de fibra refractaria de alta temperatura,módulos de fibra cerámica de silicato de aluminio,aislamiento de horno caldera |
||
Persona de Contacto: Mr. Pika
Teléfono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932