![]() |
El ladrillo aislador modificado para requisitos particulares de la mullita del aislamiento del tamaño para la industria |
Datos del producto:
|
Al2O3: | 75 % | Densidad a granel: | 2.5g/cm3 |
---|---|---|---|
Obstinacia: | 1790℃ | 0,2 materiales refractarios del Mpa bajo lpad: | 1550℃ |
Porosidad evidente: | 20% | Strenghth del machacamiento frío: | Mpa 60 |
Resaltar: | ladrillos refractarios des alta temperatura,Alto ladrillo de alúmina |
Ladrillo de alúmina de la resistencia de desgaste alto/ladrillos a prueba de calor para el horno caliente
1. Característica de producto
Los altos ladrillos de alúmina se producen con la bauxita seleccionada como materia prima principal, encendida en el °C 1450-1470 por proceso avanzado con control de calidad estricto. Los altos ladrillos de alúmina tienen grandes características como funcionamiento de alta temperatura, gran corrosión y resistencia de desgaste, alta densidad a granel, contenido de hierro bajo, etc. Los altos ladrillos de alúmina se utilizan extensivamente en industrias de la explotación minera, de la metalurgia, del cemento, de la sustancia química y de la refinería. Estos ladrillos también se utilizan en toda clase de horno industrial y de áreas das alta temperatura para prolongar las vidas del horno.
2. Uso
1, diverso horno de alta temperatura, tal como horno de cemento
2, utilizado como capa de aislamiento
3, horno caliente
4, caldera eléctrica
5, horno rotatorio
3. Ventaja
1, un precio más barato comparó con otros ladrillos refractarios
2, lo más extensamente posible uso
3, tamaño se pueden hacer según requisitos
4. La especificación del alto ladrillo de alúmina
Producto del índice | LZ-48 | LZ-55 | LZ-65 | LZ-70 | LZ-75 | LZ-80 | LZ-85 | |
El Al2O3 % | ≥48 | ≥55 | ≥65 | ≥70 | ≥75 | ≥80 | ≥85 | |
El Fe2O3 % | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.8 | |
°C de la obstinacia | 1760 | 1760 | 1770 | 1770 | 1770 | 1790 | 1790 | |
Porosidad evidente % | ≤23 | ≤23 | ≤23 | ≤23 | ≤23 | ≤22 | ≤22 | |
Densidad a granel g/cm3 | 2,30 | 2,35 | 2,40 | 2,40 | 2,45 | 2,68 | 2,75 | |
Obstinacia bajo carga 0.2MPa°C | 1420 | 1470 | 1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1550 | |
MPa frío de la resistencia a la compresión | 45 | 45 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | |
Cambio linear permanente % | 1500°C×2h | +0.1~-0.4 | +0.1~-0.4 | +0.1~-0.4 | +0.1~-0.4 | +0.1~-0.4 | +0.1~-0.4 | +0.1~-0.4 |
Persona de Contacto: Mr. Pika
Teléfono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932