Datos del producto:
|
Materiales: | Alúmina, carbono, Zircon | Obstinacia (℃): | 1770< Refractoriness< 2000 |
---|---|---|---|
Forma: | Placa | MOQ: | Negociables |
Calidad: | EXCELENTE | Tipo: | Material refractario |
Precio: | Competitive | Código SA: | 69022000 |
El plazo de ejecución: | Oportuno, a tiempo | ||
Resaltar: | seque el ladrillo presionado,Ladrillos de carbono de la magnesia |
Placas de calidad superior de la puerta de diapositiva en venta, fabricante chino RS
Descripción:
Importe el metal o la aleación en el desplazamiento de la placa, bajo tratamiento medio de la temperatura, fase obligatoria del metal de las formas, y fase obligatoria del no-óxido del convertido cuando está quemado en la condición da alta temperatura, por lo tanto mejora deslizar la fuerza de la placa, la resistencia de choque termal y la resistencia de oxidación, aceptable para diversas cucharones de acero, plantas de acería.
Uso:
La placa de la puerta de diapositiva se utiliza en curso de pieza de acero fundido, ampliamente utilizada en cucharón grande, cucharón media y pequeña cucharón.
Características:
Resistencia de choque termal excelente
De alta resistencia en la temperatura alta,
Resistencia excelente a la erosión
Buena resistencia al fregado de precipitación.
El grado áspero bajo después de la superficie de la diapositiva se utiliza
Coeficiente bajo de la extensión de la grieta
Indicadores físicos y químicos para la placa de la puerta de diapositiva del alto rendimiento:
Artículo | RS-HBZ-D | RS-HBZ-F1 | RS-HBZ-M1 | RS-HBZ-F2 | |
Composición química (%) | El Al2O3 % | 75 | 80 | 80 | 70 |
MgO | -- | -- | -- | ||
ZrO2 | -- | -- | -- | 5 | |
C | ≤6 | ≤6 | ≤8 | 3 | |
Densidad (g/cm3) | 3,00 | 3,05 | 2,95 | 3,00 | |
porosidad evidente % | 10 | 10 | 10 | 11 | |
MPa de la fuerza de la compresión | 100 | 120 | 100 | 95 |
Indicadores físicos y químicos para la placa da alta temperatura de la puerta de diapositiva de la leña
Artículo | RS-HBZ-A | RS-HBZ-B | RS-HBZ-C | RS-HBZ-D | |
Composición química (%) | El Al2O3 % | 70 | 75 | 75 | 60 |
MgO | -- | -- | 4 | -- | |
ZrO2 | -- | -- | -- | 20 | |
C | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Densidad (g/cm3) | 2,85 | 2,9 | 3,05 | 3,00 | |
porosidad evidente % | 6(10) | 6(10) | 6(10) | 6(10) | |
MPa de la fuerza de la compresión | 90 | 100 | 100 | 100 |
Persona de Contacto: Mr. Pika
Teléfono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932