Datos del producto:
|
Coeficiente de expansión térmica: | 1.5-2.8 x10-6/°C | Grado: | HP (alta potencia) |
---|---|---|---|
Uso: | industria siderúrgica, | Equipo de fabricación: | Horno de grahitización de 10000 KVA de corriente continua |
Tamaño máximo del grano: | 0.8-2,0 mm | porosidad aparente: | 20 |
Efractoriness: | 1450 | Materiales en bruto: | coke de petróleo aguja de coke de carbón pico |
Densidad aparente: | 1.58 - 1.76 G/cc | Objetivo: | electrodos de grafito para hornos de arco |
Tamaño: | Personalización | Duración del pezón: | 150 a 400 mm |
Fuerza de compresión: | 45MPA | El módulo de Young: | 9 a 12 GPa |
Tipo de pezón: | 3TPI/4TPI/4TPIL | ||
Resaltar: | Esfera de media de molienda de minería forjada,Bollas de molienda para la industria de la energía del cemento,20-180 mm Esfera de medios de molienda forjada |
Persona de Contacto: Mr. Pika
Teléfono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932