|
Datos del producto:
|
| El módulo de Young: | 9-14 GPa | Duración: | Las demás: |
|---|---|---|---|
| Diamante: | 70 a 550 mm | Comodidad: | Electrodo de grafito |
| Refractabilidad: | 1770℃< Refractoriness< 2000℃ | Densidad de volumen: | 1.58-1.85 g/cm3 |
| porosidad aparente: | 20 | Código del SH: | 69022000 |
| Efractoriness: | 1450 | El tipo: | Material refractario |
| Fuerza de flexión: | 8 a 15 MPa | Aplicación: | Horno de arco de la acería |
| Duración del pezón: | 150 a 400 mm | El pezón: | conical de 4 pulgadas de cruz |
| Diámetro del pezón: | 75 mm y 200 mm | ||
| Resaltar: | Fuegos de arco electrodo de grafito,electrodo de grafito del uhp,Electrodo de grafito de diámetro entre 75 mm y 700 mm |
||

Persona de Contacto: Mr. Pika
Teléfono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932