|
Datos del producto:
|
| Absorción de agua: | 0.1%-0.5% | Color: | Transparent |
|---|---|---|---|
| Installation Method: | Easy to cut and install | Resistance To Cold: | High |
| Insulation Performance: | Excellent | Permeabilidad del vapor de agua: | Bajo |
| Conductividad eléctrica: | No-conductor | Flexibility: | Flexible |
| Densidad: | 0.1 g/cm3 - 0,5 g/cm3 | Impacto medioambiental: | No contaminantes |
| Resistencia química: | En alto. | Temperature Range: | -50°C - 150°C |
| Amistoso con el medio ambiente: | No contaminantes | Application: | Building insulation |
| Moisture Resistance: | High | ||
| Resaltar: | Precio de fábrica del nitruro de silicio en polvo,Materiales cerámicos estructurales de nitruro de silicio en polvo,Nano Si3n4 en polvo de nitruro de silicio |
||
Persona de Contacto: Mr. Pika
Teléfono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932