Datos del producto:
|
Espojo: | 0,2% máximo | Densidad: | 1.68 y uno.72 |
---|---|---|---|
Diamante: | 70 a 550 mm | Aplicación: | Horno de arco eléctrico/horno de cuchara/horno de arco sumergido |
Diámetro: | 75-700 mm | Calidad de la superficie: | Es muy suave. |
Código del SH: | 69022000 | Superioridad: | Baja tasa de consumo |
Modulo elástico: | 8-14 GPa | Cuello del pezón: | Regular/largo |
Tipo de producto: | RP,HP,UHP | Densidad de volumen: | 1.58-1.85 g/cm3 |
Conductividad eléctrica: | En alto. | Almacén: | en stock para la venta |
Calidad: | Es excelente. | ||
Resaltar: | Rodas de electrodos de grafito de grado Uhp,Rodas de electrodos de grafito del horno de arco,Rodas de electrodos de grafito de 350 mm |
Persona de Contacto: Mr. Pika
Teléfono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932