|
Datos del producto:
|
| Expansión térmica: | 1.5 - 2.8 X10-6 / ((100-600)) | Código HS: | 69022000 |
|---|---|---|---|
| Flexural: | 35MPA | Calificación: | RP/HP/UHP |
| Tamaño del pezón: | 3TPI/4TPI | Uso: | Fabricación de acero |
| Tamaño: | Personalización | Solicitud: | Calefacción de la industria, EAF/LF |
| Origen: | PORCELANA | Altura: | como cliente pedido |
| Diamante: | 70 a 550 mm | Tipo: | RP,HP,UHP |
| Resistencia a la oxidación: | Alto | Temperatura de funcionamiento: | Hasta 3.000 °C |
| Módulo elástico: | 8-14 GPa | ||
| Resaltar: | Electrodo de grafito de 100-750 mm para EAF,Electrodo de grafito de carbono UHP 1800-2700 mm,Electrodo de grafito HP para horno LF |
||
Persona de Contacto: Mr. Pika
Teléfono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932