Datos del producto:
|
Retardante de llama: | - Sí, es cierto. | Permeabilidad del vapor de agua: | Bajo |
---|---|---|---|
Densidad: | 0.1-1 g/cm3 | Resistencia al frío: | En alto. |
Conductividad térmica: | 0.001-0.01 W/mK | El Consejo Europeo: | Flexible |
Fácil de instalar: | - Sí, es cierto. | Absorción de agua: | Menos el de 1% |
Aislamiento acústico: | Excelente aislamiento acústico | Aislamiento eléctrico: | Alto aislamiento eléctrico |
Resistencia química: | Resistente a la mayoría de los productos químicos | Resistencia al calor: | En alto. |
El material: | Micro nanopartículas | Conductividad eléctrica: | No-conductor |
La Comisión ha adoptado la presente Decisión en virtud del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento: | Amplia gama de materiales | ||
Resaltar: | SiC Grit en polvo fino,Polvo de carburo de silicio metalúrgico,Polvo de carburo de silicio de pureza del 98% |
Persona de Contacto: Mr. Pika
Teléfono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932