|
Datos del producto:
|
Formulario: | En polvo | Impacto medioambiental: | Es respetuoso con el medio ambiente |
---|---|---|---|
Durabilidad: | En alto. | Resistencia a los productos químicos: | En alto. |
A prueba de agua: | - ¿ Qué? | Clasificación de fuego: | Clase A |
aislamiento electrico: | Es excelente. | Peso: | Peso ligero |
Resistencia al calor: | En alto. | Temperatura de trabajo: | 1900℃ |
Tamaño de las partículas: | El nanómetro | Flexible: | - ¿ Qué? |
Resistencia al frío: | En alto. | Método de instalación: | Fumigación/inyección |
Conductividad térmica: | 0.01-0.05 W/mK | ||
Resaltar: | Materia prima refractaria Corindón blanco,Materia prima refractaria de aluminio tabular,Aluminio tabular de corindón blanco |
Persona de Contacto: Mr. Pika
Teléfono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932