|
Datos del producto:
|
Disponibilidad: | Tamaños y formas personalizados disponibles | Permeabilidad del vapor de agua: | Bajo |
---|---|---|---|
Conductividad eléctrica: | Bajo | Flexible: | - ¿ Qué? |
Tamaño de las partículas: | El nanómetro | Aplicación: | aislamiento del edificio |
Resistencia al agua: | A prueba de agua | Resistencia a los productos químicos: | Es excelente. |
Resistencia al calor: | En alto. | El tipo: | polvo del carburo de silicio |
Resistencia al frío: | En alto. | Resistencia a los rayos UV: | Es bueno. |
La flexibilidad: | Flexible | Resistencia a la corrosión: | - ¿ Qué? |
Temperatura de funcionamiento: | -200 a 500 grados Celsius | ||
Resaltar: | Materia prima refractaria sinterizada de mullita M45,Materia prima refractaria sinterizada de mullita M60,Materia prima refractaria sinterizada de mullita M70 |
Persona de Contacto: Mr. Pika
Teléfono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932