|
Datos del producto:
|
| Temperatura de funcionamiento: | -200 a 500 grados Celsius | A prueba de agua: | - ¿ Qué? |
|---|---|---|---|
| Método de instalación: | Fumigación/inyección | Electrical Insulation: | High |
| Application: | Insulation | El grosor: | NANO |
| Thermal Conductivity: | 0.001-0.01 W/mK | Particle Size: | Nanometer |
| Resistencia al calor: | En alto. | Heat Resistance: | High |
| Easy To Install: | Yes | Electrical Conductivity: | Low |
| Working Temperature: | 1900℃ | Resistencia a los rayos UV: | Es fuerte. |
| Water Absorption: | Negligible | ||
| Resaltar: | Intercambiador de calor de cerámica de panal de miel de alto rendimiento,Intercambiador de calor de cerámica de panal de miel de cordierita de alumina |
||
Persona de Contacto: Mr. Pika
Teléfono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932