|
Datos del producto:
|
Contenido Fe2O3: | el ≤1.0% | Palabras clave: | Ladrillo de silicona |
---|---|---|---|
Thermal Shock Resistance: | 12 | Ture Bulk Density: | ≤2.34 g/cm3 |
Personalizado: | - ¿ Qué? | Application: | High Temperature Furnaces, Kilns, Incinerators |
Sample: | provide | CCS: | > 45Mpa |
Size: | Customizable | Working Temperature: | 1700 Degree |
Cold Crush Strength: | 30 | Material: | Silica |
Puerto: | Tianjin, Shanghái, Dalian, Qingdao, Ningbo y otras ciudades | Color: | Light Gray |
Creep Rate: | ≥1500℃ | ||
Resaltar: | Sisic Silicon Carbide Square Tubes,Kiln Furniture Silicon Carbide Square Tubes,High Temperature Silicon Carbide Square Tubes |
Persona de Contacto: Mr. Pika
Teléfono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932