|
Datos del producto:
|
| Paquete: | Bolsa o caja de cartón o palé | Diámetro de fibra: | 3 a 5 mm |
|---|---|---|---|
| Temperatura de servicio: | 1000-1300 grados | Efractoriness: | 1790 |
| Longitud: | Hasta 25 metros | Resistencia a la tracción: | 5.6 psi |
| Temperatura de trabajo: | 1200℃ | Color: | Blanco |
| Conductividad térmica: | 0,165 | Temperatura máxima: | 2300°F |
| Porosidad aparente: | 18 | Fuerza compresiva: | 0.08 MPa |
| Color: | Blanco a blanquecino | Aplicaciones: | Revestimientos de hornos, aislamiento, protección contra incendios. |
| Calificación: | COM (Común) |
![]()
Descripción de la manta de fibra cerámica
![]()
Características de la manta de Fibra Cerámica:
1. La manta aislante para hornos de alta temperatura está hecha de fibra cerámica de silicato de alúmina de alta calidad mediante el uso de métodos de punzonado de doble cara que mejoran la resistencia a la tracción y la planitud de la manta de fibra cerámica.
2. La manta aislante para hornos de alta temperatura no contiene aglutinantes orgánicos que garantizan la estabilidad y capacidad de construcción de la manta de fibra cerámica tanto a altas como a bajas temperaturas.
3.Temperatura: nominal de 2400 ℉. Nuestros productos tienen una alta eficiencia de aislamiento térmico y un peso liviano, que son la opción ideal para sus necesidades de aislamiento térmico.
4.Densidad ultraalta: 128 Kg/M3, textura fina y suave, ¡haga de nuestra manta aislante su mejor opción!
![]()
| Industria | Aplicaciones |
| Industria cerámica | Aislamiento y sellos de vagonetas de horno, Hornos continuos y discontinuos |
| Industria siderúrgica | Hornos de tratamiento térmico y recocido, Revestimientos y sellos de puertas de hornos, Tapas y sellos para fosas de remojo, Reparaciones de caras calientes en hornos, Recalentamiento de tapas de hornos y cucharones, |
| Industria refinadora y petroquímica. | Revestimiento de reformador y pirólisis, Sellos de tubos, juntas y juntas de expansión, aislamiento de tuberías, conductos y turbinas de alta temperatura. Revestimientos de calentadores de petróleo crudo |
| Industria de generación de energía | Aislamiento de calderas, puertas de calderas, cubiertas de turbinas reutilizables, Sellos de expansión/recubrimientos de tuberías |
| Otro | Aislamiento de secadoras y hornos comerciales. Revestimiento sobre refractario existente Aislamiento que alivia el estrés Protección de la corona del horno de vidrio Protección contra incendios |
Especificación de la manta aislante de fibra cerámica
| Tipo | Manta 1260 | 1400 manta | 1500 manta | Manta 1600 |
| Temperatura de clasificación (°C) | 1260 | 1425 | 1500 | 1600 |
| Punto de fusión (°C) | 1760 | 1700 | 1760 | - |
| Color | Blanco | Blanco | verde azul | Blanco |
| Diámetro de la fibra (um) | 2.6 | 2.8 | 2,65 | 3.1 |
| Longitud de fibra (mm) | ~250 | ~250 | ~150 | ~100 |
| Contracción lineal (%) | (1100oC x 24 horas)1.8 | (1300 ºC x 24 hrs) 1,5 | - | - |
| Contenido de granalla (>212 micrometros) (%) | 18 | 18 | - | - |
| Conductividad térmica Kcal/mh °C (W/mK), ASTM C201 | ||||
| 1260 manta | 64kg/m3 | 96kg/m3 | 128kg/m3 | 160kg/m3 |
| media 400°C | 0,13 | 0,12 | 0,07 | 0,09 |
| media 600°C | 0,21 | 0,17 | 0,12 | 0,14 |
| media 800°C | 0,30 | 0,25 | 0,16 | 0,20 |
| 1400 manta | - | - | 128kg/m3 | 160kg/m3 |
| media 600°C | - | - | 0,13 | 0,14 |
| media 800°C | - | - | 0,20 | 0,20 |
| media1000 °C | - | - | 0,29 | 0,28 |
| Composición química (%) | ||||
| Manta 1260 | 1400 manta | 1500 manta | Manta 1600 | |
| Al2O3 | 47.1 | 35.0 | 40.0 | 72 |
| SiO2 | 52.3 | 49,7 | 58.1 | 28 |
| ZrO2 | - | 15.0 | - | - |
| Cr2O3 | - | - | 1.8 | - |
| Densidad aparente (Kg/m3) | 64,96,128,160 | |||
| Tamaño disponible (mm/rollo) | 7200*600*6,12,5,20,25,38;3600*600*50 | |||
Manta estándar de fibra cerámica - temperatura de trabajo1050 ℃
Manta de fibra cerámica con alto contenido de alúmina - temperatura de trabajo1260℃
Manta de fibra cerámica de circonio - temperatura de trabajo1350 ℃
Densidad aparente:64kg/m3,96kg/m3,128kg/m3,160kg/m3
Persona de Contacto: Mr. Pika
Teléfono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932