|
Datos del producto:
|
| Flexibilidad: | Alto | Clasificación de temperatura: | Hasta 1260°C (2300°F) |
|---|---|---|---|
| Embalaje: | En el interior del saco plástico | temO de trabajo: | 1000 |
| Uso: | Revestimiento del horno | temperatura refractaria: | 1260℃ |
| Resistencia al ácido: | Excelente | Color: | Blanco |
| Resistencia a los álcalis: | Bien | Usar: | Aislamiento |
| Resistencia química: | Resistente a ácidos y álcalis. | Resistencia a la tracción: | 5.6 psi |
| Calificación: | COM (Común) | Forma: | Cubierta o cartón |
| Conductivos térmicos: | 0,17 | ||
| Resaltar: | 1430°C high temperature ceramic fiber blanket,polycrystalline mullite insulation blanket,50mm thick ceramic fiber wool |
||
Persona de Contacto: Mr. Pika
Teléfono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932