|
Datos del producto:
|
| Manta de fibra de cerámica: | Manta de fibra de cerámica | De tensión: | 70 KPa |
|---|---|---|---|
| Temtura: | 1260 | Nombre del producto: | Manta de fibra de cerámica |
| Contenido químico: | Se trata de una mezcla de agua y agua. | Color: | Blanco |
| Paquete: | Bolsas trenzadas/cartones | Composición química: | Se trata de una mezcla de agua y agua. |
| Embalaje: | En el interior del saco plástico | Ancho: | 610 mm a 1220 mm |
| Diámetro de fibra: | 3-5 | Temperatura máxima: | 2300°F |
| Temperatura de servicio: | 1000-1300 grados | Materia prima: | Aluminosilicato |
| Peso: | 14kg | ||
| Resaltar: | high temp refractory alumina fiber blanket,polycrystalline wool ceramic blanket 1600c,HA grade ceramic fiber blanket 1500c |
||
Product Description Ceramic Fiber Blanket Introduce 【FIREPROOF INSULATION】 kaowool fireproof ceramic fiber insulation blanket is rated to 2400F so that it can maintain complete shape and size after the fire burns. Our ceramic fiber blanket brings you excellent thermal shock resistance and low heat storage capacity. 【HIGH QUALITY & DURABILITY】 The high temperature insulation blanket is 128 Kg/ M3 density, contains no binders and is completely inorganic. These rockwool
Persona de Contacto: Mr. Pika
Teléfono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932