|
Datos del producto:
|
| Forma: | FRAZADA | Tamaño: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
|---|---|---|---|
| Clasificación por temperatura: | 1260°C a 1600°C | Contenido de humedad: | ≤1% |
| Absorción de agua: | Bajo | Uso: | Revestimiento del horno |
| Temperatura de servicio: | 1000-1300 grados | Densidad aparente: | 96-280 kg/m3 o según las necesidades |
| Reducción de la línea: | ≤4.0 | Resistencia a las llamas: | Ininflamable |
| Nombre del producto: | Manta de fibra de cerámica | Conductivos térmicos: | 0,17 |
| Fuerza compresiva: | 0.08Mpa | Conductividad térmica: | 0,09-0,16 W/mK |
| Diámetro de fibra: | 3-5 | ||
| Resaltar: | bloque plegable de fibra cerámica refractaria,módulo cerámico de silicato de aluminio,fibra cerámica de horno de alta temperatura |
||
Persona de Contacto: Mr. Pika
Teléfono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932