|
Datos del producto:
|
| Forma: | FRAZADA | Tamaño: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
|---|---|---|---|
| Clasificación por temperatura: | 1260°C a 1600°C | Contenido de humedad: | ≤1% |
| Absorción de agua: | Bajo | Uso: | Revestimiento del horno |
| Temperatura de servicio: | 1000-1300 grados | Densidad aparente: | 96-280 kg/m3 o según las necesidades |
| Reducción de la línea: | ≤4.0 | Resistencia a las llamas: | Ininflamable |
| Nombre del producto: | Manta de fibra de cerámica | Conductivos térmicos: | 0,17 |
| Fuerza compresiva: | 0.08Mpa | Conductividad térmica: | 0,09-0,16 W/mK |
| Diámetro de fibra: | 3-5 | ||
| Resaltar: | refractory ceramic fiber folding block,alumina silicate ceramic module,high temperature furnace ceramic fiber |
||
Product Description Ceramic Fiber Module Descriptions Ceramic fiber module are made from compressed ceramic fiber blanket.Ceramic fiber module is produced by various anchoring systems, white color, regular size, good refractory heat insulation effect, classified temperature 1050-1600 °C, used in various kiln lining insulation and various thermal equipment lining. Ceramic Fiber Module Characteristics Low bulk density,low thermal conductivity. Resistance to heat-shock, ability
Persona de Contacto: Mr. Pika
Teléfono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932