Datos del producto:
|
Método de instalación: | El moldeado por vibración | Resistencia a la abrasión: | Es excelente. |
---|---|---|---|
Adición de agua: | 6-8% | Fuerza compresiva: | Mpa 20 |
Densidad de volumen: | 2,6 | Curado de método: | Configuración del aire |
Tipo de producto: | Cemento bajo moldeable | Aplicación: | el revestimiento de la piel |
Resistencia a la flexión MPa: | 8~20 | Origen: | China. |
Producción original: | - ¿ Qué? | Temperatura de trabajo: | 1800℃ |
Conductividad térmica: | 3 W/mK | Color desechable: | gris |
El color: | Gris claro | ||
Resaltar: | Fuego de alta temperatura,Castable a prueba de explosión,Cestable de horno de secado rápido |
Cementos de baja calidad
Los materiales refractarios LCC y ULCC tienen las características de poca porosidad, alta densidad, buena estabilidad del volumen, alta resistencia y poca adición de agua.LCC&ULCC supera las características del castable común que la resistencia del castable disminuye significativamente a 800~1200°CAdemás, tiene una excelente resistencia al choque térmico, resistencia a la escoria y resistencia a la corrosión.
Características de fundición refractaria de cemento bajo:
Resistencia a altas temperaturas 1800 grados
Alta intensidad
Excelente resistencia al choque térmico
Buena resistencia a la corrosión
Fácil de usar en la construcción
Punto de trabajo | Especificación | |||
Arcillas | Con un alto contenido de alumina | El corindón | ||
A. NoYo...2¿ Qué?3% | ≥45 | ≥75 | ≥98 | |
¿Qué es?¿ Qué?% | <1.8 | <1.5 | <1.0 | |
Densidad a granel, G/cm3 | 110°C ×24 horas | ≥2.3 | ≥2.6 | ≥3.1 |
1350°C ×3 horas | ≥2.26 | ≥2.61 | / | |
1550°C ×3 horas | / | / | ≥3.00 | |
CCS,MPa | 110°C ×24 horas | ≥70 | ≥75 | ≥85 |
1350°C ×3 horas | ≥85 | ≥90 | / | |
1550°C ×3 horas | / | / | ≥100 | |
CMOR,MPa | 110°C ×24 horas | ≥6 | ≥8 | ≥9 |
1350°C ×3 horas | ≥8 | ≥9 | / | |
1550°C ×3 horas | / | / | ≥11 | |
PLC,% | 1000°C ×3 horas | -0.3 | -0.2 | -0.2 |
1350°C ×3 horas | ±0.3 | ±0.5 | / | |
1550°C ×3 horas | / | / | ±0.5 | |
Temperatura máxima de trabajo, °C | 1450 | 1600 | 1800 |
Persona de Contacto: Mr. Pika
Teléfono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932