|
Datos del producto:
|
Forma: | Poder | Material: | Cemento del alúmina |
---|---|---|---|
Contenido SiO2 (%): | el ≤1.0% | Contenido del CaO (%): | 0 |
Contenido del MgO (%): | 0 | Contenido de la CRO (coordinadora) (%): | 0 |
Sic contenido (%): | 0 | Número de modelo: | CA-60 |
Nombre de la marca: | Rongsheng | R2O: | ≤0.4 |
Color: | Gris | ||
Resaltar: | Polvo del cemento del aluminato,Polvo del cemento Ca80,Fuego Grey High Alumina Cement |
El cemento de alto alúmina introduce
El cemento de alto alúmina (previamente llamado cemento de la bauxita) es una clase de moler los materiales del cemento hydráulico con la escoria cerca de contenido del alúmina del 50% y tiene aluminato del calcio como el material principal, que también se llama el cemento refractario, que se puede hacer al alto alúmina del cemento bajo moldeable para construir o para reparar toda clase de horno y de hornos para la resistencia de erosión del aislamiento térmico o del ácido con de alta resistencia.
Uso del cemento de alto alúmina
El cemento de alto alúmina se utiliza principalmente para configurar el material refractario moldeable por ejemplo el cemento bajo del alto alúmina moldeable que puede construir o reparar el horno o el horno para el aislamiento de calor o la erosión da alta temperatura.
Datos técnicos del cemento de alto alúmina
Producto | CA-65 | CA-68 | CA-70 | CA-75 | CA-80 | |
Composición química (%) | Al2O3 | 64-66 | 67-69 | 69-71 | 73-75 | 77-80 |
CaO | 32-34 | 29-31 | 27-29 | 23-25 | 18-20 | |
SiO2 | 1,8 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Fe2O3 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Superficie específica (cm2/g) | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 7000 | |
Determinación del tiempo (h: minuto) | Ajuste inicial (minuto) | 0:40 | 0:40 | 0:40 | 0:45 | 0:45 |
Ajuste final (minuto) | 8:00 | 8:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
Módulo frío de la ruptura (MPa) | 24 horas | 6.0min | 6.0min | 6.0min | 6.0min | 5.0min |
72 horas | 8.0min | 8.0min | 8.0min | 8.0min | 6.0min | |
Resistencia a la compresión fría (Mpa) | 24 horas | 45.0min | 45.0min | 45.0min | 45.0min | 35.0min |
72hour | 70.0min | 70.0min | 70.0min | 70.0min | 60.0min | |
Obstinacia (°C) | 1680 | 1710 | 1730 | 1750 | 1770 |
Persona de Contacto: Mr. Pika
Teléfono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932