Datos del producto:
|
CaO: | El 30% | Disparando el cambio lineal: | -3.0 ~ -0.5 |
---|---|---|---|
Tipo de ladrillo: | Arcillas refractarias de fundición | Cambio de línea permanente: | -0,15 ~ 0% |
Cambio lineal permanente: | ±0.4 | El tipo: | Cemento bajo moldeable |
Tiempo de ajuste inicial: | ≥ 68 minutos | Resistencia a la compresión MPa: | 40 |
Densidad de volumen: | ³ de 2,5 g/cm | Temperatura de aplicación: | 800-1400 ℃ |
Forma de las piezas: | Partícula | Conductividad térmica: | 2,5 W/mK |
Fuerza de compresión: | Mpa 100 | Fuerza de flexión: | 3,0 MPa |
Envasado: | El bolso | ||
Resaltar: | Fabricación en la cual se utilicen productos de la categoría "Terra",Las demás materias del capitulo 85,Materiales refractarios monolíticos resistentes a los álcalis |
Persona de Contacto: Mr. Pika
Teléfono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932