|
Datos del producto:
|
| Paquete de transporte: | 25 kg/bolsa | Resistencia a la corrosión: | Bien |
|---|---|---|---|
| Resistencia a la flexión MPa: | 8~20 | Densidad masiva: | 0.6-1.0g/cm3 |
| Resistencia a la abrasión: | Alto | Fuerza fría de aplastamiento: | 2 a 5 MPa |
| Disparando el cambio lineal: | ±0.5 | Características: | Resistente a la temperatura alta |
| Resistencia a la compresión: | Personalizable | Temperatura máxima de funcionamiento: | 1500 |
| tiempo de curado: | 24 - 72 horas dependiendo de la formulación | Temperatura máxima de servicio: | Hasta 1800 ° C |
| Color desechable: | Gris | Temperatura de servicio: | 1000 ℃ -1800 ℃ |
| CompresiónFuerza: | ≥ 50 MPa a 1100°C | ||
| Resaltar: | Cementos refractarios de baja calidad,hormigón de alto alúmina para horno,moldeable refractario para revestimiento de caldera |
||
Alta calidad de aluminio introducción
El castable refractario de alta alumina es un material sin forma hecho mezclando bauxita de alta alumina como el agregado refractario principal, agregando aditivos, aglutinantes y otros materiales.La mezcla con agua se puede utilizar directamenteEn general, el rango de temperatura de funcionamiento es de entre 1400 °C y 1600 °C.Los materiales de fundición de alta alumina se pueden fundir directamente en un revestimiento integral en hornos industriales o prefabricados en bloques prefabricados resistentes al fuego, que puede utilizarse para la albañilería en hornos industriales.
Características de la alta calidad de aluminio fundible
1.Tiene cierto grado de resistencia a la corrosión;
2.Alta temperatura refractaria y alta temperatura de ablandamiento de la carga;
3.Alta resistencia a la compresión y excelente resistencia al choque térmico;
4. Alta densidad, baja porosidad.
5- Buena resistencia a las escamas.

| Punto de trabajo | Especificación | |||
| Arcillas | Con un alto contenido de alumina | El corindón | ||
| A. NoYo...2¿ Qué?3% | ≥45 | ≥75 | ≥98 | |
| ¿Qué es?¿ Qué?% | <1.8 | <1.5 | <1.0 | |
| Densidad a granel, G/cm3 | 110°C ×24 horas | ≥2.3 | ≥2.6 | ≥3.1 |
| 1350°C ×3 horas | ≥2.26 | ≥2.61 | / | |
| 1550°C ×3 horas | / | / | ≥3.00 | |
| CCS,MPa | 110°C ×24 horas | ≥70 | ≥75 | ≥85 |
| 1350°C ×3 horas | ≥85 | ≥90 | / | |
| 1550°C ×3 horas | / | / | ≥100 | |
| CMOR,MPa | 110°C ×24 horas | ≥6 | ≥8 | ≥9 |
| 1350°C ×3 horas | ≥8 | ≥9 | / | |
| 1550°C ×3 horas | / | / | ≥11 | |
| PLC,% | 1000°C ×3 horas | -0.3 | -0.2 | -0.2 |
| 1350°C ×3 horas | ±0.3 | ±0.5 | / | |
| 1550°C ×3 horas | / | / | ±0.5 | |
| Temperatura máxima de trabajo, °C | 1450 | 1600 |
1800 |
|
Persona de Contacto: Mr. Pika
Teléfono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932