|
Datos del producto:
|
| Temperatura de trabajo: | el número máximo | AplicaciónTemperatura: | -20°C a 1700°C |
|---|---|---|---|
| Material: | Cemento del alúmina | Contenido Sic: | 85% |
| muestra: | Disponible | Disparando el cambio lineal: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el momento en que se produzca el ensayo.0 |
| Densidad de volumen: | 2.6 | Servicio de procesamiento: | Soldadura |
| MgO: | 10% | Materia prima: | Corundo |
| Tipo de material: | Alto contenido de alúmina, sílice, magnesia u otros agregados refractarios | Forma: | Polvo |
| Conductividad térmica: | 0,8 - 1,5 W/m·K | palabra clave: | Cemento bajo moldeable |
| Resistencia a la flexión: | Entre 5 y 10 MPa | ||
| Resaltar: | Arena abrasiva de carburo de silicio verde,polvo de carburo de silicio de alta pureza,carburo de silicio cerámico refractario |
||
Persona de Contacto: Mr. Pika
Teléfono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932