|
Datos del producto:
|
| Porosidad densa: | Baja densidad porosa | Tipo de material: | Alto contenido de alúmina, sílice, magnesia u otros agregados refractarios |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Fabricar | CCS: | 70MPA |
| Característica: | Resistencia al choque térmico | Resistencia a la flexión MPa: | 6 |
| Resistencia a la corrosión: | Alta resistencia a la escoria y al metal fundido. | Densidad: | 2,0 - 3,5 g/cm³ |
| tasa de contracción: | ≤ 1 por ciento | Conductividad térmica: | 0,7 - 1,5 W/m·K |
| Muestra: | Con libertad | Método de instalación: | Lanzar o disparar |
| Temperatura máxima de servicio: | Hasta 1800 ° C | Producto: | Alúmina alta en alúmina |
| Origen: | Porcelana | ||
| Resaltar: | low cement refractory castable,high alumina heat resistant castable,corundum mullite refractory castable |
||
Persona de Contacto: Mr. Pika
Teléfono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932