|
Datos del producto:
|
| Resistencia al choque térmico: | ≥1790℃ | Densidad: | 2,2 - 3,5 g/cm³ |
|---|---|---|---|
| Temperatura de servicio: | 1000 ℃ -1800 ℃ | Resistencia al choque térmico: | Bien |
| Color: | Gris | Tipo de ladrillo: | Arcillas refractarias de fundición |
| Nombre del producto: | Las demás máquinas de la partida 9403 | Fuerza compresiva: | 20 MPa |
| Muestra: | Con libertad | Material: | Las demás máquinas de la partida 9403 |
| Resistencia a la corrosión: | Alta resistencia a escorias y ataques químicos. | Densidad del volumen seco: | ≥ 2,3 g/cm3 |
| Contenido de agua: | ≤0,5% | Tipo de material: | Alto contenido de alúmina, sílice, magnesia u otros agregados refractarios |
| Tipo: | Cemento bajo moldeable | ||
| Resaltar: | Cemento refractario de alta alúmina,cemento mortero refractario de 1800°C,cemento refractario para horno de cemento |
||
Persona de Contacto: Mr. Pika
Teléfono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932