Datos del producto:
|
Tipo: | Arcilla refractaria | Al2O3: | 40-45% |
---|---|---|---|
SiO2: | 35-40% | Densidad a granel: | 2.0-2.15g/cm3 |
nombre: | cemento refractario de alta temperatura | ||
Resaltar: | alto alúmina moldeable,cemento bajo moldeable |
La resistencia de erosión moldeable refractaria Unshaped del corindón basó el cemento del aluminato del calcio
Descripción:
Desgaste de alta resistencia - moldeable resistente es mezclado por la arcilla refractaria, la escoria de alta calidad de la bauxita, el agregado del carburo de silicio tan, toda clase de polvo, polvo ultrafino, micropowder, polvo del alúmina y añadidos como es la adición con los ratios estrictos de la mezcla según diversos caracteres principales de varieties.its: de alta resistencia en temperatura normal y media, la resistencia de desgaste y la resistencia de erosión, la estabilidad del choque termal, etc.it se utiliza principalmente en la posición de las calderas del lecho fluidizado de circulación, del horno con carbón de la incineración del despilfarrador, alineación del horno etc del lecho fluidificado, donde se desgastan seriamente.
Ventaja competitiva:
1. El mejor precio, hace los productos competitivos en su mercado
2. experiencia abundante.
3. control de calidad estricto. Requisito de la calidad de los clientes de la reunión.
4. acción grande. Pronta entrega de la garantía.
5. embalaje de Safty, tiempo de la pronta entrega, y servicios post-venta excelentes.
6. embalaje del profesional. Evite el daño y asegure las mercancías en el transporte
Datos técnicos:
Artículo | Índice | Marca | |||
HSC-80 | HSC-75 | HSC-65 | HSC-60 | ||
Sustancia química el composition% | Al2O3 | ≥80 | ≥75 | ≥65 | ≥60 |
SiO2 | ≤15 | ≤19 | ≤28 | ≤34 | |
Densidad a granel g/cm3 | 110°C*24h | ≥3.0 | ≥2.8 | ≥2.5 | ≥2.4 |
1000°C*3h | ≥2.9 | ≥2.8 | ≥2.5 | ≥2.4 | |
Módulo del Mpa del repture | 110°C*24h | ≥12 | ≥10 | ≥8.5 | ≥7.0 |
1000°C*3h | ≥18 | ≥15 | ≥13 | ≥11 | |
MPA frío de la resistencia a la compresión | 110°C*24h | ≥120 | ≥90 | ≥68 | ≥50 |
1000°C*3h | ≥180 | ≥120 | ≥95 | ≥80 | |
Cambio linear después del burning% | 1000°C*3h | ±0.2 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 |
Resistencia de desgaste (ASTMc-704) cm3 | ≤3.0 | ≤5.0 | ≤7.0 | ≤9.0 | |
Coeficiente W/m.k de la conductividad de calor | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Resistencia de choque termal (épocas) (refrigeración por agua 1000°C | ≥35 | ≥30 | ≥25 | ≥20 | |
°C de la obstinacia | ≥1790 | ≥1790 | ≥1750 | ≥1730 | |
°C de trabajo máximo de la temperatura | ≥1550 | ≥1500 | ≥1400 |
≥1350 |
Persona de Contacto: Mr. Pika
Teléfono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932